Echipa de volei și fotbal
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
|
Nr.
|
Numele și prenumele participantului
(conform actului de identitate) |
Data, luna și anul
nașterii |
Cod numeric personal | Anul de studii (clasa) | Viza medicului (semnătura şi ștampila) | |
| 1 | Muntean Ion | 02.01.2010 | 2009500214203 | a VIII-a | ||
| 2 | Rudnițchii Daniel | 13.10.2009 | 2009600212874 | a IX-a | ||
| 3 | Prutean Alexandru | 02.12.2008 | 2007500129497 | a IX-a | ||
| 4 | Prutean Petrică | 20.03.2011 | 2010500490344 | a VII-a | ||
| 5 | Serjant Gabriel | 07.09.2009 | 208500377402 | a IX-a | ||
| 6 | Lungu Liviu | 20.06.2009 | 2008500375785 | a IX-a | ||
| 7 | Leahu Iuliana | 11.10.2009 | 2009500212830 | a IX-a | ||
| 8 | Negru Corina | 13.02.2010 | 2009500215059 | a VIII-a | ||
| 9 | Prutean Ana | 16 .06.2010 | 2009500217075 | a VIII-a | ||
| 10 | Voloșin Dumitrița | 08.11.2010 | 1010500488394 | a VIII-a | ||
| 11 | Vizdoga Alexandra | 10.02.2010 | 2009500215004 | a VIII-a | ||
| 12 | Rudnițchi Carolina | 08.12.2011 | 2011500105821 | a VI-a | ||
| Rezervă: | ||||||
| Gîncu Constantin | 02.03.2010 | 2009500215370 | a VIII-a | |||
| Rudnițchi Evelina | 08.12.2011 | 2011500105810 | a VI-a | |||
| Conducătorul oficial al echipei (nume, prenume): | Budișteanu Igor | |||||
La competiții sunt admise 12 persoane și 2 persoane de rezervă
Conducătorul oficial al echipei : Igor BUDIȘTEANU
(nume, prenume, semnătura)
Directorul instituţiei de învăţământ : Lilia BUDIȘTEANU
(nume, prenume, semnătura, ștampila)





